© 2023 — Het Systeem
Gebruik de Zero Jam in combinatie met de Pancake & Waffle Mix.
Energie | 59 kcal |
Vetten | 0,06 g |
Verzadigde vetzuren | 0,01 g |
Koolhydraten | 6,65 g |
Suikers | 5,89 g |
Polyolen | 0,00 g |
Voedingsvezels | 33,68 g |
Eiwitten | 0,44 g |
Zout | 0,00 g |
Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Als je antwoord er niet tussen staat, neem gerust contact met ons op via e-mail, Facebook of Instagram.